Em 19 anos, empresas públicas repassam 376 bilhões à União
Notícia publicada dia 02/03/2020 14:04
Tamanho da fonte:
Entre 2000 a 2019, as estatais federais repassaram R$ 376 bilhões de seus lucros para o governo, em valores corrigidos pelo IPCA. Somente o Banco do Brasil repassou R$ 56,8 bilhões. Dos Correios foram R$ 8,5 bilhões, Eletrobrás R$ 18 bilhões, Caixa Econômica Federal R$ 66,5 bilhões e Petrobrás R$ 62 bilhões. E quanto mais privatiza empresas públicas federais lucrativas, menos o governo receberá de sua participação nos lucros.
Em 2019, este valor foi de 20,8 bilhões e foi quatro vezes maior que o investimento na saúde e na educação.
| Tabela 4.3. Dividendos pagos à União 1/ – Brasil – Anual | ||
| R$ Milhões – Valores Correntes e % PIB | ||
| Discriminação | 2019 | |
| R$ Milhões | % PIB | |
| DIVIDENDOS | 20.879,0 | 0,29% |
| Banco do Brasil | 3.708,9 | 0,05% |
| BNB | 176,7 | 0,00% |
| BNDES | 9.537,8 | 0,13% |
| Caixa | 4.766,8 | 0,07% |
| Correios | 0,0 | 0,00% |
| Eletrobrás | 476,1 | 0,01% |
| IRB | 85,4 | 0,00% |
| Petrobras | 1.313,6 | 0,02% |
| Demais | 813,6 | 0,01% |
| Memorando | ||
| PIB Nominal 2/ | ||
Fonte: Jornalistas Livres – 02/03/2020

